<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[foxggg的blog]]></title>
<link>http://www.foxggg.com/</link>
<description><![CDATA[机会比实力重要！实力不够的时候，肯定会流失机会！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[caohuajing@163.com(chj)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>foxggg的blog</title> 
	<url>http://www.foxggg.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.foxggg.com/</link> 
	<description>foxggg的blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=33</link>
			<title><![CDATA[发现一个loader加载多张图片的问题]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[as3]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Sep 2008 14:36:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=33</guid>	
		<description><![CDATA[做项目时发现一个问题，找了好久都找不到原因。<br/>问题如下：<br/>for循环用一个Loader加载10张图片，其中9张(小图)是png的，1张(大图)是jpg的；发现加载到第7，8张的时候，Loader就停住了。<br/>后来发现原来是加载不同格式图片造成的，不知道这算不算BUG。<br/>我把Loader分开就没这个问题了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=32</link>
			<title><![CDATA[关于全景展示]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[news]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Sep 2008 13:48:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=32</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近接了个全景展示的单子，由于他们自己做的东西要翻工，时间又紧，弄得整个人头晕晕的，没按时间交工。。。搞得自己很郁闷。。。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回到正题，发现用AS2搞全景是很失败的，你会发现很卡（单个打开还好，但合到项目里完全不行）。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一开始用PV3D做了个球体模型（照片由他们提供）发现有很多弊端，如边缘部分像柱子这类有明显的弯曲，水波纹现象非常严重。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后是直接用Pano2VR生成swf，然后找到Pano2VR的flash API，这样省了不少力气。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注：Pano2VR可以导入球面图，但生成的还是立方体模型。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pano2VR flash API地址：<a href="http://gardengnomesoftware.com/wiki/Pano2VR_-_Flash_API" target="_blank">http://gardengnomesoftware.com/wiki/Pano2VR_-_Flash_API</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=31</link>
			<title><![CDATA[addFrameScript另类传参]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[as3]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Sep 2008 13:32:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=31</guid>	
		<description><![CDATA[addFrameScript调的函数无法加参数，只要写了括号（）就会立即执行。<br/>从网上找到一个偏方。<br/>function fun(mc):Function {<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;function refun(){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;mc.stop()<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;mc.parent.removeChild(mc)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;};<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;return refun;<br/>}<br/>mc.addFrameScript(mc.totalFrames-1,fun(mc));<br/>通过return一个函数的方式，这样就可传参数。<br/>注：因为是偏方，可能会造成其它问题，哈哈]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=30</link>
			<title><![CDATA[今天下午两点发布CS4]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[news]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Sep 2008 13:27:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=30</guid>	
		<description><![CDATA[原来是和老美们差了一天。<br/>链接：<a href="http://www.adobe.com/cn/products/flash/features/" target="_blank">http://www.adobe.com/cn/products/flash/features/</a><br/>主要是加入了3D和骨骼，其它的偏向于设计。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=29</link>
			<title><![CDATA[Adobe CS4消息]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[news]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Sep 2008 11:04:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=29</guid>	
		<description><![CDATA[Adobe CS4 系列 9 月 23 号公布<br/>官方消息，23号公布 CS4 套件相关信息（不是发售）<br/><br/>到时候会有一个在线发布会<br/><br/>注册地址：<br/><br/><a href="http://adobe.istreamplanet.com/" target="_blank">http://adobe.istreamplanet.com/</a> <br/><br/>转自：www.dengjie.com<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=28</link>
			<title><![CDATA[郁闷]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[news]]></category>
			<pubDate>Tue,05 Aug 2008 08:58:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=28</guid>	
		<description><![CDATA[昨晚打星际竟然被人说成是作弊。。。真是郁闷啊。。。<br/>不就是在开局不利的情况下，以一人之力推了对方三家么。。。对方三家一口咬定说我是作弊，搞得好像输给他们就是天经地义的，赢了他们就是作弊的。<br/>后来在聊天界面（这里要BS下暴雪，星际里聊天只给输入拼音）吵了起来，我都扔出作弊死全家这么绝的话了，人家还是不信，还说我不要脸。。。<br/>要让他们知道我同事开地图打我，我都打不过，那他们还不得跳楼啊。<br/>总之一句话：自己做不到，何必去怀疑别人呢。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=27</link>
			<title><![CDATA[一个小技巧]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[as3]]></category>
			<pubDate>Sat,02 Aug 2008 17:45:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=27</guid>	
		<description><![CDATA[flash CS3经常会碰到CTRL+ENTER后，播放器被工具栏和属性栏给挡住，这个问题很头痛。<br/>今天从群里一达人处讨到一招“最小化个几次就好了”，一试就灵，哈哈。<br/>另外，精简版的CS3还有个静态文本使用粗体无法导出SWF的问题，建议改成动态文本或使用官方版本。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=26</link>
			<title><![CDATA[利用Matrix进行坐标的转化]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[as2]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Jul 2008 11:05:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=26</guid>	
		<description><![CDATA[可以用Matrix进行一些坐标转化工作，不用去操作sin..cos..函数，简单方便。<br/>代码如下:<br/>import flash.geom.Matrix;<br/>import flash.geom.Point;<br/>function rotXY(p:Point):Point {<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;var mat:Matrix = new Matrix();<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;mat.tx = p.x;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;mat.ty = p.y;<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;mat.rotate(45*Math.PI/180);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;mat.scale(2, 1);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;mat.translate(200, 0);<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;return new Point(mat.tx, mat.ty);<br/>}<br/>var p:Point = new Point(200, 0);<br/>var np:Point = rotXY(p);<br/>trace(np.x);<br/>trace(np.y);<br/>注意：rotate(旋转)中的参数为弧度，scale(x轴,y轴缩放)基数为1，translate(平移)。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=25</link>
			<title><![CDATA[立体翻书效果]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[PV3D]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Jun 2008 17:46:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=25</guid>	
		<description><![CDATA[接前面的思路，今天试了下，发现还是比较简单的。<br/>示例：<br/><a href="http://www.foxggg.com/work/other/3DBOOK.swf" target="_blank">http://www.foxggg.com/work/other/3DBOOK.swf</a><br/><br/>只用了网格线，没有贴图。<br/>另外只是按平形四边形缩放，有部分露在外面。<br/>如果按梯形缩放和贴上图的话，效果应该好很多。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.foxggg.com/default.asp?id=24</link>
			<title><![CDATA[贴两个matrix3d的东东，方便理解]]></title>
			<author>caohuajing@163.com(foxggg)</author>
			<category><![CDATA[PV3D]]></category>
			<pubDate>Fri,20 Jun 2008 16:17:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.foxggg.com/default.asp?id=24</guid>	
		<description><![CDATA[这个是我自己弄的<br/><a href="http://www.foxggg.com/work/other/Matrix3D.swf" target="_blank">http://www.foxggg.com/work/other/Matrix3D.swf</a><br/><br/>这个是桔子奶油的车间看到的<br/><a href="http://www.foxggg.com/work/other/Matrix3DExplorer.swf" target="_blank">http://www.foxggg.com/work/other/Matrix3DExplorer.swf</a><br/>桔子奶油的车间地址：<br/><a href="http://www.novoqueen.com/blog/article.asp?id=24" target="_blank">http://www.novoqueen.com/blog/article.asp?id=24</a><br/><br/>简单的讲，matrix3d就是一个4*4的矩阵。<br/>其中的n11,n22,n33对应三个轴的缩放。<br/>n12,n13,n21,n23,n31,n32对应各个对立面的倾斜（就相当于把矩形变成平行四边形，但高是保持不变的）<br/>n14,n24,n34对应三个轴的位移，中心点不变。<br/>N4X这一排没有用。。。<br/><br/>注意一点：透视效果可能会引起误解。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>